Precio Del Oro Hoy Gramo varía dependiendo de la pureza del oro, medido en quilates como 10K, 12K, 14K, 18K, 21K, 22K, y 24K. El valor del oro está influenciado por factores como la demanda, el mercado global y la economía. Los quilates determinan la proporción de oro puro en la aleación, siendo 24K el más puro. Cada tipo de quilate tiene un precio diferente por gramo. En este artículo, se analizarán los precios del oro según cada quilate mencionado.
Precio del Oro Hoy por Gramo de 24K = 80.75 €
Encontrarás los precios actuales del oro por gramo para diferentes quilates, incluyendo 24K, 22K, 21K, 18K, 14K y 12K. Cada categoría de quilates tiene un valor distinto en el mercado debido a su nivel de pureza. A continuación, se presenta el precio del oro hoy por gramo, actualizado a 27/12/2024.
A continuación, se mostrará una tabla con la fluctuación del precio del oro de 24K durante los últimos 30 días. Esto te ayudará a comprender mejor las variaciones del mercado reciente.
Date | Price (Euro) | Change |
---|---|---|
26/12/2024 | 80.75 | +0.01 |
25/12/2024 | 80.74 | +0.37 |
24/12/2024 | 80.37 | -1.01 |
23/12/2024 | 81.38 | -0.35 |
20/12/2024 | 81.73 | +0.96 |
19/12/2024 | 80.77 | +0.03 |
18/12/2024 | 80.74 | -1.08 |
17/12/2024 | 81.82 | -0.40 |
16/12/2024 | 82.22 | +0.36 |
13/12/2024 | 81.86 | +0.12 |
12/12/2024 | 81.74 | +0.28 |
11/12/2024 | 81.46 | +0.72 |
10/12/2024 | 80.74 | +0.12 |
09/12/2024 | 80.62 | -0.25 |
06/12/2024 | 80.87 | -0.05 |
05/12/2024 | 80.92 | -0.21 |
04/12/2024 | 81.13 | +0.93 |
03/12/2024 | 80.20 | +0.35 |
02/12/2024 | 79.85 | -0.12 |
29/11/2024 | 79.97 | -0.57 |
28/11/2024 | 80.54 | 0.00 |
27/11/2024 | 80.54 | -0.19 |
26/11/2024 | 80.73 | -0.02 |
25/11/2024 | 80.75 | +0.57 |
22/11/2024 | 80.18 | +0.32 |
21/11/2024 | 79.86 | -0.04 |
20/11/2024 | 79.90 | +0.33 |
19/11/2024 | 79.57 | +0.01 |
18/11/2024 | 79.56 | -0.05 |
15/11/2024 | 79.61 | +0.63 |
Tabla de Comparación de Precios del Oro por Gramo para Quilates 21K, 22K y 24K
Consulta la siguiente tabla para ver los precios del oro por gramo para los quilates 21K, 22K y 24K en los últimos 7 días, en euros. Esta tabla ofrece una visión clara de cómo han cambiado los precios para estos quilates. Te permitirá analizar a fondo las tendencias del mercado y comprender mejor las fluctuaciones recientes.
Date | Gram21K | Gram22K | Gram24K |
---|---|---|---|
26/12/2024 | 70.64 | 74.02 | 80.75 |
25/12/2024 | 70.63 | 74.01 | 80.74 |
24/12/2024 | 70.31 | 73.67 | 80.37 |
23/12/2024 | 71.19 | 74.59 | 81.38 |
20/12/2024 | 71.50 | 74.91 | 81.73 |
19/12/2024 | 70.66 | 74.03 | 80.77 |
18/12/2024 | 70.64 | 74.00 | 80.74 |
Gráfico de Comparación de Precios del Oro por Gramo para Quilates 21K, 22K y 24K
Explora el gráfico que ilustra las variaciones en los precios del oro por gramo para los quilates 21K, 22K y 24K a lo largo del tiempo, en euros. Esta visualización a largo plazo te permitirá observar las tendencias históricas y cómo han evolucionado los precios de estos quilates específicos a lo largo de un período extenso.
Tabla de Comparación de Precios del Oro por Gramo para Quilates 12K, 14K y 18K
Revisa la tabla a continuación para comparar los precios del oro por gramo para los quilates 12K, 14K y 18K durante la última semana, en euros. Esta tabla ofrece una visión clara de cómo los precios de estos quilates han evolucionado recientemente, facilitando el seguimiento de las tendencias del mercado.
Date | Gram12K | Gram14K | Gram18K |
---|---|---|---|
26/12/2024 | 40.38 | 47.12 | 60.54 |
25/12/2024 | 40.37 | 47.11 | 60.53 |
24/12/2024 | 40.19 | 46.90 | 60.26 |
23/12/2024 | 40.69 | 47.48 | 61.01 |
20/12/2024 | 40.87 | 47.69 | 61.28 |
19/12/2024 | 40.38 | 47.12 | 60.56 |
18/12/2024 | 40.37 | 47.11 | 60.54 |
Gráfico de Comparación de Precios del Oro por Gramo para Quilates 12K, 14K y 18K
Consulta el gráfico a continuación para observar cómo han cambiado los precios del oro por gramo para los quilates 12K, 14K y 18K a lo largo del tiempo, en euros. Este gráfico proporciona una perspectiva amplia sobre las fluctuaciones de precios y las tendencias a largo plazo en el mercado del oro.
Conclusión
PrecioOroEs.Com – En conclusión, los precios del oro por gramo varían según el quilate. El 24K es el más caro debido a su pureza total. En cambio, los quilates más bajos, como el 10K, tienen precios más accesibles. Esta variación se debe a la diferente proporción de oro puro en cada aleación. Esto impacta directamente en su valor en el mercado.
Además, las tablas y gráficos en este artículo muestran cómo han fluctuado estos precios en el corto y largo plazo. Analizar estos datos te da una visión clara de las tendencias actuales del mercado del oro. Esto te ayuda a tomar decisiones más informadas para comprar o invertir en joyas y metales preciosos.